15000W 2500x8000mm Fiber laser cutting umshini


Isicelo
I-Middle power fiber Laser cutting machine isetshenziswa kabanzi ekucubunguleni i-carbon steel, i-stainless still, i-alloy steel, i-galvanized sheet, i-aluminium sheet high speed cutting.Ngokuvamile sebenzisa ukucubungula kwensimbi / ibhodi lendawo yomkhumbi / isakhiwo nezinye izinto eziwugqinsi.
I-Fiber Laser Cutter iqukethe i-laser generator, isistimu yokulawula, isistimu yokunyakaza, isistimu yokubona, isistimu yokupholisa, isistimu yokukhipha intuthu, yamukela uhlobo oludumile lwe-servo motor kanye nokuhanjiswa kanye nesakhiwo somhlahlandlela ngokusebenza okuhle kakhulu ukuze kuzuzwe ukunemba okuhle kokunyakaza esimweni esinesivinini esikhulu.
Ipharamitha Yezobuchwepheshe
Into | Ipharamitha | 15000W |
1 | I-Laser Generator | IPG isiJalimane, noma iRaycus eyenziwe eChina |
2 | I-Laser Wavelength | 1070nm |
3 | I-Laser Repeat Frequency | CW |
4 | Isistimu yokushayela ngomshini | I-Rack&Pinion, i-ATLANTA, isiJalimane |
5 | Isistimu ye-PC | Ukulawulwa kwezimboni,EVOC, Taiwan |
6 | Iyunithi ye-X axis servo | I-YASKAWA, Japan |
7 | Iyunithi ye-Y axis servo | I-YASKAWA, Japan |
8 | Iyunithi ye-servo ye-axis | I-YASKAWA, Japan |
9 | Nciphisa amaswishi | NPN, Omron Japan |
10 | Ububanzi bomugqa | 0.2mm(yezinto zokwakha ezinogqinsi olungaphansi kuka-0.4mm) |
11 | Ubukhulu.Ubugqinsi bokusika | ≤25mm yensimbi ye-carbon |
12 | Isikhathi sokusebenza esiqhubekayo | ≥20 amahora |
13 | I-Max.Cutting Dimension | 2000x6000mm |
2500x6000mm | ||
2500x8000mm | ||
2500x12000mm | ||
14 | Ukunemba Wortable Cutting | 0.05mm/m |
15 | Ukunemba Kokumisa Okuphindaphindiwe | ±0.05mm/m |
16 | Ukunikezwa kwamandla kagesi | Izigaba ezintathu 5 izintambo AC 380V±5%,50Hz±1% |
Ukusetshenziswa kwamandla
Into | Igama | Ukusetshenziswa kwamandla (KW/H) | Amandla Aphelele | Isihlukanisi | Ukusetshenziswa kwamandla okuphelele |
1 | I-Laser Generator | 43.0 | 81.0 | 81*50% =40.5 | 40.5Kw/Ihora |
2 | Ithebula Lokusika | 15.5 | |||
3 | I-Chiller yamanzi | 15.0 | |||
4 | Umlandeli oqeda amandla | 7.5 |
Izindleko Zokukhiqiza Umshini
Ukusika ukusetshenziswa kwegesi
Isibonelo: Ishidi lensimbi elingu-1mm elithambile liqhubekile nokusika
Ingxenye yethangi i-O2, ithangi ngalinye i-O2 (ingcindezi engu-15.5Mpa, ukuhlanzeka okungu-99.5%), izindleko zingama-2.6usd/thangi, 1.3usd/per
Isibonelo: I-1mm yensimbi engagqwali noma ishidi le-aluminium liyaqhubeka lisika
I-Liquid N2, 125kgs/tank (enezindleko ezingu-41usd) ingasetshenziswa amahora angu-12
Izinzuzo ze-Liquid N2(99.99% ubumsulwa) uma ziqhathaniswa negesi emsulwa engu-N2(99.99% ubumsulwa):
Izindleko zincane, cishe i-1/4 yegesi ehlanzekile engu-N2
yonga isikhathi sokushintsha ithangi futhi ugweme ukumosha okusele ethangini.
Isamba Sezindleko Zokukhiqiza Umshini
Into | Igama | I-MS(1mm) | I-SS(1mm) |
1 | Ukusetshenziswa kwamandla | $5.50 | $5.50 |
2 | Igesi | $1.30 | $3.50 |
3 | Izingxenye ezisebenzisekayo (isibuko sokuvikela, indandatho yobumba, umlomo wombhobho, ilensi yokugxila) | $0.50 | $0.50 |
Ingqikithi | $7.30 | $9.50 |
Ukusika Amasampula





I-Cheeron Laser(QY Laser) yaziwa kakhulu njengomunye wabakhiqizi nabahlinzeki be-laser cutter be-laser abakhulu kunabo bonke nabangu-2000x6000 15000w e-China.Ngeqembu labasebenzi abaqeqeshiwe nabaphumelelayo, singakunikeza umshini wokusika i-fiber laser 2000x6000 15000w ngentengo ephansi kanye nekhwalithi enhle enesevisi engcono kakhulu.